6pm - Ath Bilbao v Lokomotiv - 1.45 home
SCORE FROM 1st LEG - 2-1 to Lokomotiv so it's game on. A 1-0 for Bilbao takes them through on away goals.
RECENT OVERALL FORM
Losses to Real Madrid ( expected), Betis, somewhat surprising but away from home, and Moscow.Notice Bilbao have scored in last 12 matches overall.
RECENT HOME FORM
A formidable force at home, regularly scoring 2+ but weighing up the opponents to today's is difficult.5 clean sheets in last 7 ( and the Mirandes game saw a Bilbao side taking foot off the gas as they were leading from the first leg of that cup match). Potentially, Bilbao could keep Moscow at bay?
RECENT EUROPA FORM HOME-
Thu | 18/02/10 | UEL | Athletic Club | 1 - 1 | Anderlecht | View events | More info |
Thu | 18/08/11 | UEL | Athletic Club | 0 - 0 | Trabzonspor | View events | More info |
Thu | 29/09/11 | UEL | Athletic Club | 2 - 0 | PSG | View events | More info |
Thu | 20/10/11 | UEL | Athletic Club | 2 - 2 | Salzburg | View events | More info |
Thu | 01/12/11 | UEL | Athletic Club | 2 - 1 | Slovan Bratislava |
Have scored 2 in last 3 Europa matches, all at home
RECENT EUROPA FORM OVERALL
Could be a goal fest judging by recent matches.
AWAY SIDE - MOSCOW
RECENT OVERALL FORM
Lost away to Anderlecht in recent Europa League match.
RECENT AWAY FORM
Trouble on travels it would seem, of late.
RECENT EUROPA FORM OVERALL
Only aberration recently against Anderlecht ( bogey team ? Style of play conflicting with Moscow's?)Strong over 2.5 goals trend.
RECENT EUROPA FORM AWAY
Only one defeat recently. A 1-1 is a perfect scoreline. An ability to score away of late since 2010 in this competition, increased markedly in recent matches ( although how the opponents weigh up with today's is another difficult task to evaluate).
So it is advantage Moscow, and they have shown a propensity for away goals in the Europa League, so Bilbao must score first and probably score again, although that won't be enough if Moscow score an away goal.A 1-0 puts Bilbao through. A 0-0 puts Moscow through. A Moscow away goal could be enough.
6pm - PSV v Trabzonspor - 1.55 home
SCORE FROM 1st LEG - 1-2 to PSV. 0-0 does PSV, 1-0 should kill the tie. Trab need to a 2-0 to go through.
RECENT OVERALL FORM - PSV
Thu | 22/12/11 | KNB | Twente | 1 - 2 E | PSV | View events | More info |
Fri | 06/01/12 | CLF | PSV | 6 - 1 | MVV | More info | |
Tue | 10/01/12 | CLF | Real Murcia | 0 - 1 | PSV | More info | |
Fri | 13/01/12 | CLF | PSV | 0 - 0 | Kaiserslautern | More info | |
Sun | 22/01/12 | ERE | Utrecht | 1 - 1 | PSV | View events | More info |
Fri | 27/01/12 | ERE | PSV | 3 - 1 | Vitesse | View events | More info |
Thu | 02/02/12 | KNB | PSV | 3 - 2 | NEC | View events | More info |
Sun | 05/02/12 | ERE | Heracles | 1 - 1 | PSV | View events | More info |
Sun | 12/02/12 | ERE | PSV | 4 - 1 | De Graafschap | View events | More info |
Thu | 16/02/12 | UEL | Trabzonspor | 1 - 2 | PSV | View events | More info |
Sun | 19/02/12 | ERE | Groningen | 3 - 0 | PSV |
Reknowned goalscorers domestically.In good form. Last defeat eyecatching but with this match in mind?
RECENT HOME FORM
Wed | 26/10/11 | KNB | PSV | 3 - 0 | Lisse | View events | More info |
Thu | 03/11/11 | UEL | PSV | 3 - 3 | Hapoel Tel Aviv | View events | More info |
Sun | 06/11/11 | ERE | PSV | 4 - 1 | Heracles | View events | More info |
Sat | 26/11/11 | ERE | PSV | 6 - 1 | Groningen | View events | More info |
Sat | 10/12/11 | ERE | PSV | 1 - 0 | NAC Breda | View events | More info |
Thu | 15/12/11 | UEL | PSV | 2 - 1 | Rapid Bucureşti | View events | More info |
Fri | 06/01/12 | CLF | PSV | 6 - 1 | MVV | More info | |
Fri | 13/01/12 | CLF | PSV | 0 - 0 | Kaiserslautern | More info | |
Fri | 27/01/12 | ERE | PSV | 3 - 1 | Vitesse | View events | More info |
Thu | 02/02/12 | KNB | PSV | 3 - 2 | NEC | View events | More info |
Sun | 12/02/12 | ERE | PSV | 4 - 1 | De Graafschap |
Have only lost 2 at home in all competitions, both 0-1 since September 2010 ( note www.soccerway.com only goes back to Sept 2010)
RECENT EUROPA FORM OVERALL
Thu | 10/03/11 | UEL | PSV | 0 - 0 | Rangers | More info | |
Thu | 17/03/11 | UEL | Rangers | 0 - 1 | PSV | View events | More info |
Thu | 07/04/11 | UEL | Benfica | 4 - 1 | PSV | View events | More info |
Thu | 14/04/11 | UEL | PSV | 2 - 2 | Benfica | View events | More info |
Thu | 18/08/11 | UEL | Ried | 0 - 0 | PSV | More info | |
Thu | 25/08/11 | UEL | PSV | 5 - 0 | Ried | View events | More info |
Thu | 15/09/11 | UEL | PSV | 1 - 0 | Legia Warszawa | View events | More info |
Thu | 29/09/11 | UEL | Rapid Bucureşti | 1 - 3 | PSV | View events | More info |
Thu | 20/10/11 | UEL | Hapoel Tel Aviv | 0 - 1 | PSV | View events | More info |
Thu | 03/11/11 | UEL | PSV | 3 - 3 | Hapoel Tel Aviv | View events | More info |
Wed | 30/11/11 | UEL | Legia Warszawa | 0 - 3 | PSV | View events | More info |
Thu | 15/12/11 | UEL | PSV | 2 - 1 | Rapid Bucureşti | View events | More info |
Thu | 16/02/12 | UEL | Trabzonspor | 1 - 2 | PSV |
Great recent form in the Europa League but again how to judge the calibre of teams already beaten with today's?
RECENT EUROPA FORM HOME
Thu | 10/04/08 | UEL | PSV | 0 - 2 | Fiorentina | View events | More info |
Thu | 30/07/09 | UEL | PSV | 1 - 0 | Cherno More | View events | More info |
Thu | 27/08/09 | UEL | PSV | 1 - 0 | Bnei Yehuda | View events | More info |
Thu | 01/10/09 | UEL | PSV | 1 - 0 | CFR Cluj | View events | More info |
Thu | 22/10/09 | UEL | PSV | 1 - 0 | København | View events | More info |
Thu | 03/12/09 | UEL | PSV | 1 - 0 | Sparta Praha | View events | More info |
Thu | 25/02/10 | UEL | PSV | 3 - 2 | Hamburger SV | View events | More info |
Thu | 26/08/10 | UEL | PSV | 5 - 0 | Sibir Novosibirsk | View events | More info |
Thu | 16/09/10 | UEL | PSV | 1 - 1 | Sampdoria | View events | More info |
Thu | 04/11/10 | UEL | PSV | 3 - 0 | Debrecen | View events | More info |
Thu | 16/12/10 | UEL | PSV | 0 - 0 | Metalist | More info | |
Thu | 24/02/11 | UEL | PSV | 3 - 1 | Lille | View events | More info |
Thu | 10/03/11 | UEL | PSV | 0 - 0 | Rangers | More info | |
Thu | 14/04/11 | UEL | PSV | 2 - 2 | Benfica | View events | More info |
Thu | 25/08/11 | UEL | PSV | 5 - 0 | Ried | View events | More info |
Thu | 15/09/11 | UEL | PSV | 1 - 0 | Legia Warszawa | View events | More info |
Thu | 03/11/11 | UEL | PSV | 3 - 3 | Hapoel Tel Aviv | View events | More info |
Thu | 15/12/11 | UEL | PSV | 2 - 1 | Rapid Bucureşti |
No defeat at home in this competition since 2008!
AWAY SIDE - Trab
RECENT OVERALL FORM
Sat | 07/01/12 | SÜL | İstanbul BB | 0 - 2 | Trabzonspor | View events | More info |
Wed | 11/01/12 | CUP | Trabzonspor | 2 - 0 | Güngörenspor | View events | More info |
Sun | 15/01/12 | SÜL | Trabzonspor | 4 - 0 | Samsunspor | View events | More info |
Sat | 21/01/12 | SÜL | Karabükspor | 2 - 1 | Trabzonspor | View events | More info |
Wed | 25/01/12 | SÜL | Trabzonspor | 4 - 1 | Eskişehirspor | View events | More info |
Sun | 29/01/12 | SÜL | Ankaragücü | 0 - 4 | Trabzonspor | View events | More info |
Wed | 01/02/12 | SÜL | Trabzonspor | 2 - 1 | Bursaspor | View events | More info |
Sat | 04/02/12 | SÜL | Antalyaspor | 2 - 1 | Trabzonspor | View events | More info |
Fri | 10/02/12 | SÜL | Trabzonspor | 4 - 1 | Gaziantepspor | View events | More info |
Thu | 16/02/12 | UEL | Trabzonspor | 1 - 2 | PSV | View events | More info |
Sun | 19/02/12 | SÜL | Kayserispor | 3 - 3 | Trabzonspor |
Only 1 draw recently in 2012 for Trab.And domestically they love over 2.5 goals matches.
RECENT AWAY FORM
Sat | 22/10/11 | SÜL | Bursaspor | 1 - 1 | Trabzonspor | View events | More info |
Sat | 29/10/11 | SÜL | Gaziantepspor | 0 - 1 | Trabzonspor | View events | More info |
Fri | 18/11/11 | SÜL | Mersin İdmanyurdu | 1 - 1 | Trabzonspor | View events | More info |
Fri | 02/12/11 | SÜL | Sivasspor | 2 - 2 | Trabzonspor | View events | More info |
Wed | 07/12/11 | UCL | Lille | 0 - 0 | Trabzonspor | More info | |
Sun | 18/12/11 | SÜL | Fenerbahçe | 1 - 0 | Trabzonspor | View events | More info |
Sat | 07/01/12 | SÜL | İstanbul BB | 0 - 2 | Trabzonspor | View events | More info |
Sat | 21/01/12 | SÜL | Karabükspor | 2 - 1 | Trabzonspor | View events | More info |
Sun | 29/01/12 | SÜL | Ankaragücü | 0 - 4 | Trabzonspor | View events | More info |
Sat | 04/02/12 | SÜL | Antalyaspor | 2 - 1 | Trabzonspor | View events | More info |
Sun | 19/02/12 | SÜL | Kayserispor | 3 - 3 | Trabzonspor |
iffy away form and a draw will not do today. Compare this poor form to PSV , who have not lost in the Europa League since 2008 at home!
RECENT EUROPA FORM OVERALL
Thu | 28/09/06 | UEL | Osasuna | 0 - 0 | Trabzonspor | More info | |
Thu | 20/08/09 | UEL | Trabzonspor | 1 - 3 | Toulouse | View events | More info |
Thu | 27/08/09 | UEL | Toulouse | 0 - 1 | Trabzonspor | View events | More info |
Thu | 19/08/10 | UEL | Liverpool | 1 - 0 | Trabzonspor | View events | More info |
Thu | 26/08/10 | UEL | Trabzonspor | 1 - 2 | Liverpool | View events | More info |
Thu | 18/08/11 | UEL | Athletic Club | 0 - 0 | Trabzonspor | View events | More info |
Thu | 25/08/11 | UEL | Trabzonspor | CANC | Athletic Club | More info | |
Thu | 16/02/12 | UEL | Trabzonspor | 1 - 2 | PSV |
Not much luck for Trab in this competition.
RECENT EUROPA FORM AWAY
Tue | 23/09/03 | UEL | Villarreal | 0 - 0 | Trabzonspor | More info | |
Wed | 29/09/04 | UEL | Athletic Club | 2 - 0 | Trabzonspor | More info | |
Thu | 10/08/06 | UEL | APOEL | 1 - 1 | Trabzonspor | More info | |
Thu | 28/09/06 | UEL | Osasuna | 0 - 0 | Trabzonspor | More info | |
Thu | 27/08/09 | UEL | Toulouse | 0 - 1 | Trabzonspor | View events | More info |
Thu | 19/08/10 | UEL | Liverpool | 1 - 0 | Trabzonspor | View events | More info |
Thu | 18/08/11 | UEL | Athletic Club | 0 - 0 | Trabzonspor |
0-1 will not do for Trab because of PSV's away goals. Trab's defensive scorelines must end this evening. It is very clearly advantage PSV isn't it given their form at home both domestically and in the Europa League.
6pm - Twente v Steaua Bucharest - 1.46 home
SCORE FROM 1st LEG - 0-1 to Twente so all to play for. That was a 53rd minute goal. same tightness again tonight?
RECENT OVERALL FORM
Wed | 14/12/11 | UEL | Wisła Kraków | 2 - 1 | Twente | View events | More info |
Sun | 18/12/11 | ERE | Feyenoord | 3 - 2 | Twente | View events | More info |
Thu | 22/12/11 | KNB | Twente | 1 - 2 E | PSV | View events | More info |
Mon | 09/01/12 | CLF | Twente | 0 - 0 | Lausanne Sports | More info | |
Sat | 21/01/12 | ERE | Twente | 5 - 0 | RKC Waalwijk | View events | More info |
Sun | 29/01/12 | ERE | Twente | 4 - 1 | Groningen | View events | More info |
Fri | 10/02/12 | ERE | Twente | 2 - 3 | Heracles | View events | More info |
Thu | 16/02/12 | UEL | Steaua Bucureşti | 0 - 1 | Twente | View events | More info |
Sun | 19/02/12 | ERE | Vitesse | 1 - 4 | Twente |
Regularly score apart from a recent friendly.
RECENT HOME FORM
Thu | 03/11/11 | UEL | Twente | 3 - 2 | OB | View events | More info |
Sun | 06/11/11 | ERE | Twente | 4 - 0 | De Graafschap | View events | More info |
Sun | 27/11/11 | ERE | Twente | 0 - 0 | Vitesse | More info | |
Thu | 01/12/11 | UEL | Twente | 1 - 0 | Fulham | View events | More info |
Sat | 10/12/11 | ERE | Twente | 2 - 0 | NEC | View events | More info |
Thu | 22/12/11 | KNB | Twente | 1 - 2E | PSV | View events | More info |
Mon | 09/01/12 | CLF | Twente | 0 - 0 | Lausanne Sports | More info | |
Sat | 21/01/12 | ERE | Twente | 5 - 0 | RKC Waalwijk | View events | More info |
Sun | 29/01/12 | ERE | Twente | 4 - 1 | Groningen | View events | More info |
Fri | 10/02/12 | ERE | Twente | 2 - 3 | Heracles |
Not invincible at home.
RECENT EUROPA FORM OVERALL
Thu | 29/09/11 | UEL | Twente | 4 - 1 | Wisła Kraków | View events | More info |
Thu | 20/10/11 | UEL | OB | 1 - 4 | Twente | View events | More info |
Thu | 03/11/11 | UEL | Twente | 3 - 2 | OB | View events | More info |
Thu | 01/12/11 | UEL | Twente | 1 - 0 | Fulham | View events | More info |
Wed | 14/12/11 | UEL | Wisła Kraków | 2 - 1 | Twente | View events | More info |
Thu | 16/02/12 | UEL | Steaua Bucureşti | 0 - 1 | Twente |
Impressed by the 1-0 home win against Fulham.
RECENT EUROPA FORM HOME
AWAY SIDE
RECENT OVERALL FORM
RECENT AWAY FORM
RECENT EUROPA FORM OVERALL
RECENT EUROPA FORM AWAY
6pm - Valencia v Stoke - 1.39 home - only 0-1 down from the first leg, a typical under 2.5 goals performance from Stoke. They must replicate that 0-1 away to stay in the tie. Valencia score and it's Goodnight Vienna to their Europa League campaign.
SCORE FROM 1st LEG
RECENT OVERALL FORM
RECENT HOME FORM
RECENT EUROPA FORM OVERALL
RECENT EUROPA FORM HOME
AWAY SIDE
RECENT OVERALL FORM
RECENT AWAY FORM
RECENT EUROPA FORM OVERALL
RECENT EUROPA FORM AWAY
745pm - Derby v Leicester - 2.28 away
805pm - Anderlecht v AZ Alkmaar - 2 home
SCORE FROM 1st LEG
RECENT OVERALL FORM
RECENT HOME FORM
RECENT EUROPA FORM OVERALL
RECENT EUROPA FORM HOME
AWAY SIDE
RECENT OVERALL FORM
RECENT AWAY FORM
RECENT EUROPA FORM OVERALL
RECENT EUROPA FORM AWAY
805pm - Atl Madrid v Lazio - 1.58 home - my first reaction was that Lazio have been easily dismissed here.
SCORE FROM 1st LEG
RECENT OVERALL FORM
RECENT HOME FORM
RECENT EUROPA FORM OVERALL
RECENT EUROPA FORM HOME
AWAY SIDE
RECENT OVERALL FORM
RECENT AWAY FORM
RECENT EUROPA FORM OVERALL
RECENT EUROPA FORM AWAY
805pm - Man Utd v Ajax - 1.43 home - 2 away goals to no reply surely wraps this tie up for United? They could lose 0-1 and still go through. If United score, it should signal tools down for ajax who are having a really substandard season domestically.
SCORE FROM 1st LEG
RECENT OVERALL FORM
RECENT HOME FORM
RECENT EUROPA FORM OVERALL
RECENT EUROPA FORM HOME
AWAY SIDE
RECENT OVERALL FORM
RECENT AWAY FORM
RECENT EUROPA FORM OVERALL
RECENT EUROPA FORM AWAY
805pm - Schalke v Plzen - 1.35 home
SCORE FROM 1st LEG
RECENT OVERALL FORM
RECENT HOME FORM
RECENT EUROPA FORM OVERALL
RECENT EUROPA FORM HOME
AWAY SIDE
RECENT OVERALL FORM
RECENT AWAY FORM
RECENT EUROPA FORM OVERALL
RECENT EUROPA FORM AWAY
805pm - Sp Lisbon v Legia Warsaw - 1.47 home
SCORE FROM 1st LEG
RECENT OVERALL FORM
RECENT HOME FORM
RECENT EUROPA FORM OVERALL
RECENT EUROPA FORM HOME
AWAY SIDE
RECENT OVERALL FORM
RECENT AWAY FORM
RECENT EUROPA FORM OVERALL
RECENT EUROPA FORM AWAY
No comments:
Post a Comment